佐賀県内の3歳児一人当たりの平均むし歯本数は3.62本で、7年連続して 全国ワーストワンとなっています。 (厚生省の平成九年度全国調査) |
佐賀県 | 全国平均 | |
平成2年度 | 4.69 | 2.82 |
平成3年度 | 5.49 | 2.73 |
平成4年度 | 4.94 | 2.63 |
平成5年度 | 4.72 | 2.50 |
平成6年度 | 4.50 | 2.36 |
平成7年度 | 4.23 | 2.19 |
平成8年度 | 3.95 | 1.99 |
平成9年度 | 3.62 | 1.88 |
※DFTとは・・・ むし歯経験歯数と言って処置歯・未処置歯に限らずむし歯になったことのある歯の数 |
前年度から0.33本減っていますが、全国平均1.88本の約2倍。さらにむし歯を持つ三歳児も6割を超え全国で最も多くなっています 佐賀県内むし歯を持つ3才児は治療済みも含めて63.0%で、最も多かった平成3年度の79.5%に比べて16.5ポイント減少しています。しかし全国平均の41.2%より21.8ポイントもまだ高くなっています。 |
う歯有病者率(単位%)
1才半児 | 3才半児 | |||
佐賀県 | 全国平均 | 佐賀県 | 全国平均 | |
平成1年度 | 7.8 | 7.7 | 72.7 | 55.8 |
平成2年度 | 8.7 | 7.6 | 74.2 | 54.3 |
平成3年度 | 8.2 | 7.6 | 79.5 | 53.3 |
平成4年度 | 8.8 | 7.4 | 76.2 | 52.2 |
平成5年度 | 7.9 | 7.2 | 74.2 | 51.1 |
平成6年度 | 7.8 | 7.0 | 71.4 | 48.4 |
平成7年度 | 6.6 | 6.9 | 70.1 | 45.8 |
平成8年度 | 7.5 | 6.7 | 67.4 | 43.4 |
平成9年度 | 7.6 | 63.0 | 41.2 | |
※う歯有病者率とは・・・ 被検査者における処置歯・未処置歯に限らずむし歯になったことのある人の割合 |
佐賀県内49市町村別 平成9年度3才児DFT(単位 本)
鎮西町 | 6.89 | 玄海町 | 6.39 | 芦刈町 | 6.30 | 山内町 | 5.31 | 相知町 | 4.81 | 肥前町 | 4.78 |
厳木町 | 4.71 | 東与賀町 | 4.57 | 千代田町 | 4.45 | 嬉野町 | 4.27 | 太良町 | 4.26 | 唐津市 | 4.24 |
福富町 | 4.22 | 久保田町 | 4.16 | 三日月町 | 4.13 | 白石町 | 4.06 | 七山村 | 4.03 | 三根町 | 4.00 |
神埼町 | 3.96 | 北波多村 | 3.96 | 大町町 | 3.96 | 多久市 | 3.86 | 諸富町 | 3.86 | 川副町 | 3.80 |
脊振村 | 3.75 | 江北町 | 3.75 | 伊万里市 | 3.70 | 浜玉町 | 3.63 | 牛津町 | 3.61 | 三瀬村 | 3.58 |
小城町 | 3.53 | 鹿島市 | 3.52 | 武雄市 | 3.48 | 西有田町 | 3.44 | 上峰町 | 3.33 | 北茂安町 | 3.27 |
塩田町 | 3.04 | 中原町 | 3.02 | 北方町 | 2.82 | 大和町 | 2.81 | 有田町 | 2.81 | 呼子町 | 2.78 |
鳥栖市 | 2.76 | 三田川町 | 2.25 | 有明町 | 2.16 | 東脊振村 | 2.12 | 富士町 | 1.98 | 基山町 | 1.96 |
佐賀県平均 | 3.62 | 佐賀市 | 3.14 | 全国平均 | 1.88 |
佐賀県内49市町村別 平成9年度3才児う歯有病者率(単位 %)
玄海町 | 86.70 | 鎮西町 | 84.00 | 芦刈町 | 82.70 | 相知町 | 79.20 | 東与賀町 | 75.70 | 厳木町 | 75.50 |
千代田町 | 75.00 | 三瀬村 | 75.00 | 山内町 | 74.80 | 三日月町 | 74.20 | 福富町 | 73.00 | 大町町 | 72.20 |
太良町 | 70.80 | 嬉野町 | 70.70 | 神崎町 | 68.80 | 川副町 | 68.70 | 多久市 | 67.90 | 唐津市 | 67.60 |
武雄市 | 67.60 | 久保田町 | 67.20 | 七山村 | 66.70 | 白石町 | 65.90 | 諸富町 | 65.50 | 浜玉町 | 65.50 |
牛津町 | 65.00 | 鹿島市 | 64.90 | 北波多村 | 64.40 | 伊万里市 | 64.00 | 北方町 | 63.60 | 東背振町 | 62.70 |
塩田町 | 62.50 | 肥前町 | 61.30 | 小城町 | 61.00 | 西有田町 | 60.60 | 三根町 | 60.60 | 脊振村 | 60.00 |
北茂安町 | 60.00 | 大和町 | 58.80 | 江北町 | 57.90 | 鳥栖市 | 57.40 | 呼子町 | 56.50 | 有田町 | 54.30 |
上峰町 | 54.20 | 三田川町 | 52.40 | 中原町 | 51.20 | 富士町 | 48.10 | 有明町 | 43.80 | 基山町 | 37.20 |
佐賀県平均 | 63.00 | 佐賀市 | 56.30 | 全国平均 | 43.40 |
Copyright (C) SAGA CITY DENTAL ASSOCIATION All Right reserved.